Москва, ул 2-я Кабельная, д. 2, стр. 25, 26, 37 (м.Авиамоторная)
НАЗВАНИЕ | Цена,₽ |
---|
Абляция эндометрия, 1 категория (длина полости матки до 7 см) | 39140 |
Абляция эндометрия, 2 категория (длина полости матки более 7 см ) | 43260 |
Ампутация шейки матки (высокая по Штурмдорфу) | 56650 |
Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) без придатков | 82400 |
Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками | 87550 |
Гистероскопическая миомэктомия без использования электрохирургии до 1,5 см (1 категория сложности) | 36050 |
Гистероскопическая миомэктомия без использования электрохирургии от 1,5 см (2 категория сложности) | 39140 |
Демедуляция яичников | 49440 |
Зашивание разрыва влагалища и промежности | 15450 |
Зашивание разрыва шейки матки | 12360 |
Иссечение очагов эндометриоза | 30900 |
Иссечение очагов эндометриоза с использованием видеоэндоскопических технологий (операция 3 категории сложности) | 82400 |
Иссечение ретроцервикального эндометриоза | 77250 |
Кольпоперинеоррафия и леваторопластика | 44290 |
Лапароскопия диагностическая | 46350 |
Манчестерская операция | 59740 |
Метропластика лапаротомическая (1 категория сложности) | 61800 |
Метропластика лапаротомическая (2 категория сложности) | 67980 |
Метропластика лапаротомическая (3 категория сложности) | 80340 |
Метропластика с использованием видеоэндоскопических технологий (1 категория сложности) | 66950 |
Метропластика с использованием видеоэндоскопических технологий (2 категория сложности) | 72100 |
Метропластика с использованием видеоэндоскопических технологий (3 категория сложности) | 82400 |
Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая (1 категория сложности) | 66950 |
Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая (2 категория сложности) | 72100 |
Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая (3 категория сложности) | 82400 |
Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием видеоэндоскопических технологий (1 категория сложности) | 66950 |
Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием видеоэндоскопических технологий (2 категория сложности) | 72100 |
Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием видеоэндоскопических технологий (3 категория сложности) | 82400 |
Наложение швов на шейку матки | 11330 |
Оофорэктомия (удаление яичников) с использованием видеоэндоскопических технологий | 56650 |
Оофорэктомия (удаление яичниов) лапаротомическая | 66950 |
Пластика маточной трубы | 49440 |
Пластика шейки матки (по Эммету) | 46350 |
Пункция заднего свода влагалища | 7210 |
Разделение внутриматочных сращений, 1 категория (до 1\3 объема полости) | 30900 |
Разделение внутриматочных сращений, 2 категория (более 1\3 объема полости) | 38110 |
Рассечение девственной плевы | 12360 |
Рассечение и иссечение спаек женских половых органов лапаротомическим доступом (1 категория сложности) | 61800 |
Рассечение и иссечение спаек женских половых органов лапаротомическим доступом (2 категория сложности) | 65920 |
Рассечение и иссечение спаек женских половых органов лапаротомическим доступом (3 категория сложности) | 70040 |
Рассечение и иссечение спаек женских половых органов с использованием видеоэндоскопических технологий (1 категория сложности) | 59740 |
Рассечение и иссечение спаек женских половых органов с использованием видеоэндоскопических технологий (2 категория сложности) | 65920 |
Рассечение и иссечение спаек женских половых органов с использованием видеоэндоскопических технологий (3 категория сложности) | 70040 |
Рассечение перегородки влагалища (1 категория сложности) | 10300 |
Рассечение перегородки влагалища (2 категория сложности) | 18540 |
Рассечение перегородки влагалища (3 категория сложности) | 32960 |
Рассечение синехий малых половых губ | 22660 |
Рассечение спаек, вскрытие и опорожнение серозоцеле | 70040 |
Ревизия послеоперационной раны под наркозом | 17510 |
Резекция большого сальника при гинекологической патологии | 30900 |
Резекция малых половых губ (1 категория сложности) | 27810 |
Резекция малых половых губ (2 категория сложности) | 38110 |
Резекция малых половых губ (3 категория сложности) | 46350 |
Резекция шейки матки | 28840 |
Резекция яичника клиновидная с использованием видеоэндоскопических технологий | 51500 |
Резекция яичника лапаротомическая | 46350 |
Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий | 51500 |
Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий с помощью коагулятора | 41200 |
Сальпинго-оофорэктомия лапаротомическая | 70040 |
Сальпинго-оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 59740 |
Сальпингэктомия лапаротомическая | 63860 |
Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 56650 |
Слинговые операции при недержании мочи (без стоимости TVT) | 51500 |
Снятие швов с шейки матки | 1240 |
Стерилизация маточных труб с использованием видеоэндоскопических технологий | 46350 |
Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) лапаротомическая | 80340 |
Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий | 90640 |
Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками лапаротомическая | 82400 |
Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками с использованием видеоэндоскопических технологий | 97850 |
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) лапаротомическая | 90640 |
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапаротомическая | 94760 |
Удаление новообразования влагалища (2 категория сложности) | 15450 |
Удаление новообразования придатков матки с двух сторон | 70040 |
Удаление новообразования придатков матки с одной стороны | 59740 |
Удаление плодного яйца из маточной трубы лапароскопическое | 46350 |
Удаление рудиментарного рога матки | 70040 |
Удаление рудиментарного рога матки лапароскопическое | 80340 |
Хромогидротубация | 44290 |
Использование расходных материалов (зонд Encor) для вакуумной аспирационной биопсии (ВАБ) молочной железы | 57680 |
Резекция с биопсией дополнительных новообразований молочной железы аспирационная вакуумная под контролем ультразвукового исследования | 10300 |
Резекция с биопсией новообразований молочной железы аспирационная вакуумная под контролем ультразвукового исследования | 30900 |
Реконструкция дефекта туловища и конечностей после удаления опухоли перемещенным кровоснабжаемым кожным лоскутом | 51500 |
Удаление доброкачественной опухоли мягких тканей | 36050 |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки 1-ой кат сложности | 33990 |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки 2-ой кат сложности | 67980 |
Удаление новообразования мышцы | 101970 |
Ангиография брахиоцефальных артерий и церебральная ангиография | 41200 |
Ангиография грудной аорты ретроградная | 36050 |
Ангиография двух сосудистых бассейнов | 43260 |
Ангиография сосудов органов брюшной полости+брюшная аортография | 41200 |
Ангиография сосудов почек | 36050 |
Баллонная ангиопластика подвздошной артерии со стентированием, без учета стоимости доставляющих материалов и имплантируемых эндопротезов | 72100 |
Бесплатная экспертная консультация заведующего хирургическим отделением с оперблоком, д.м.н. Руденко Б.А | |
Биопсия миокарда (без учёта стоимости анализа биоптата) | 36050 |
Брюшная аортография | 36050 |
Брюшная аортография и ангиография артерий нижних конечностей | 26780 |
Замена имплантированного дефибриллятора, без стоимости электродов и КВД | 61800 |
Измерение фракционного резерва коронарного кровотока, без стоимости расходных материалов | 36050 |
Импедансометрия (тимпанометрия) | 1550 |
Имплантация двухкамеpного электрокардиостимулятора (ЭКС), без стоимости электрода и ЭКС | 77250 |
Имплантация двухкамерного кардиовертера дефибриллятора, без стоимости расходных материалов | 77250 |
Имплантация однокамерного кардиовертера дефибриллятора, без стоимости электрода и КВД | 41200 |
Имплантация однокамерного электрокардиостимулятора (ЭКС), без стоимости электрода и ЭКС | 41200 |
Использование внутрисосудистого микрокатетера Maestro | 38730 |
Использование проводника коронарного Asahi | 27090 |
Использование проводника коронарного Hi-Torque | 9170 |
Использование проводника периферического Radiofocus 0,035” | 25240 |
Использование проводника периферического Storq 300 | 17000 |
Использование проводникового катетера-удлинителя проводникового Guidezilla II | 66950 |
Использование проводникового катетера Launcher | 10200 |
Использование проводникового катетера Vista | 8500 |
Использование расходных материалов. Катетер проводниковый Zenyte EX | 8240 |
Использование сетчатых имплантов паховых, анатомических, 3D MAX LIGHT, размером 10,3*15,7 см | 24520 |
Использование стент-системы Evermine 50 | 28860 |
Использование щипцов для биопсии миокарда | 35020 |
Коронарография (и зондирование полостей сердца) | 36050 |
Коронарография и шунтография | 41200 |
Механическая реканализация, баллонная ангиопластика со стентированием поверхностной бедренной артерии,без учета стоимости имплантируемых эндопротезов | 72100 |
Механическая реканализация, баллонная ангиопластика со стентированием подколенной артерии и магистральных артерий голени, имплантируемых эндопротезов | 82400 |
Наружная электрическая кардиоверсия (дефибрилляция) | 20600 |
Оптическая когерентная томография коронарных артерий, без стоимости расходных материалов | 36050 |
Панаортография (ангиография трех сосудистых бассейнов) | 61800 |
Попытка стентирования коронарных артерий, без учета доставляющих материалов и имплантируемых эндопротезов | 61800 |
Попытка стентирования коронарных артерий, без учета доставляющих материалов и имплантируемых эндопротезов | 61800 |
Пункция и дренирование перикарда под контролем ультразвукового исследования | 37080 |
Ревизия электрокардиостимулятора | 41200 |
Реимплантация ЭКС двухкамерного (удаление или замена) с заменой одного или двух электродов, без стоимости электродов и без стоимости ЭКС | 41200 |
Реимплантация ЭКС двухкамерного (удаление или замена), без замены электродов и без стоимости ЭКС | 41200 |
Реимплантация ЭКС однокамерного (удаление или замена) с заменой электрода, без стоимости электрода и без стоимости ЭКС | 41200 |
Реимплантация ЭКС трехкамерного, без замены электродов и без стоимости ЭКС | 61800 |
Стентирование артерий нижних конечностей, без учета доставляющих материалов и имплантируемых эндопротезов | 72100 |
Стентирование брахиоцефальных артерий, без учета доставляющих материалов и имплантируемых эндопротезов | 92700 |
Стентирование висцеральных артерий, без учета доставляющих материалов и имплантируемых эндопротезов | 92700 |
Стентирование интракраниальных артерий, без учета доставляющих материалов и имплантируемых эндопротезов | 103000 |
Стентирование интракраниальных артерий, без учета доставляющих материалов и имплантируемых эндопротезов | 103000 |
Стентирование коронарной артерии с проведением ротационной атерэктомии, без учета доставляющих материалов и имплантируемых эндопротезов | 82400 |
Стентирование подключичной артерии, без учета доставляющих материалов и имплантируемых эндопротезов | 103000 |
Стентирование подключичной артерии, без учета доставляющих материалов и имплантируемых эндопротезов | 103000 |
Стентирование почечных артерий, без учета доставляющих материалов и имплантируемых эндопротезов | 72100 |
Стентирование почечных артерий, без учета доставляющих материалов и имплантируемых эндопротезов | 72100 |
Стентирование системных вен, без учета доставляющих материалов и имплантируемых эндопротезов | 72100 |
Стентирование системных вен, без учета доставляющих материалов и имплантируемых эндопротезов | 72100 |
Сшивание сосуда, гемостаз устройством для закрытия артериального доступа | 41200 |
Трансаортальная РЧА почечных артерий (без учёта стоимости расходных материалов) | 72100 |
Транслюминальная баллонная ангиопластика брюшной отдела аорты со стентированием,без учета стоимости имплантируемых эндопротезов | 82400 |
Транслюминальная баллонная ангиопластика ствола левой коронарной артерии, без учета доставляющих материалов и имплантируемых стентов | 133900 |
Транслюминальная баллонная ангиопластика,стентирование коронарных артерий 3 кат сложности (Syntax >23),без учета стоимости имлантируемых материалов | 133900 |
Транслюминальная баллонная ангиопластика,стентирование коронарных артерий 1 кат.сложности (Syntax 0-12),без учета стоимости имлантируемых материалов | 82400 |
Транслюминальная баллонная ангиопластика,стентирование коронарных артерий 2 кат.сложности (Syntax 13-23),без учета стоимости имлантируемых материалов | 103000 |
Удаление или замена имплантированного кардиостимулятора, без стоимости расходных материалов | 41200 |
Удаление новообразования влагалища (1 категория сложности) | 8040 |
Удаление электродов и их замена, без стоимости расходных материалов | 41200 |
Ультразвуковое исследование коронарных артерий внутрисосудистое, без стоимости расходных материалов | 36050 |
Установка баллонного катетера Wilma | 9380 |
Установка венозного фильтра | 41200 |
Установка внутрисосудистого стента Xact | 90390 |
Установка временного двухкамерного не частотно-адаптивного электрокардиостимулятора | 25750 |
Установка временного однокамерного не частотно-адаптивного электрокардиостимулятора | 20600 |
Установка катетера баллонного TREK | 16230 |
Установка периферического баллонного катетера Armada | 18030 |
Установка периферического баллонного катетера Armada 0,035” | 18180 |
Установка противоэмболического фильтра Spyder | 79940 |
Установка стент-системы коронарной Multilink | 17510 |
Установка стент-системы коронарной Supraflex Cruz, Индия | 29360 |
Установка стент-системы коронарной XIENCE | 41200 |
Установка стент-системы почечной Herculink Elite RX | 65410 |
Установка стента в сосуд с проведением ротационной тромбэкстракции ,без учета стоимости доставляющих материалов и имплантируемых эндопротезов | 41200 |
Установка стента периферического Absolute Pro | 88580 |
Установка стента периферического Omnilink | 57380 |
Установка стента периферического Promesa (стент саморасширяющийся) | 76220 |
Установка фильтра противоэмболического Emboshield | 92060 |
Установка электрокардиостимулятор двухкамерного, частично-адаптивного ENDURITY CORE в комплекте с электродами | 196430 |
Установка электрокардиостимулятор двухкамерного, частично-адаптивного ESSENTIO MRI без электродов | 145850 |
Установка электрокардиостимулятор двухкамерного, частично-адаптивного ESSENTIO MRI в комплекте с электродами | 312710 |
Установка электрокардиостимулятор однокамерного, частично-адаптивного ESSENTIO MRI в комплекте с электродами | 160680 |
Установка электрокардиостимулятора ENSURA DR MRI SURESCAN | 120510 |
Чрезвенозная катетеризация сердца | 36050 |
Экспертное консультирование заведующего отделением | 5150 |
Эндоваскулярная ангиопластика и стентирование брахиоцефальных сосудов, без учета стоимости доставляющих материалов и имплантируемых эндопротезов | 103000 |
Эндоваскулярная окклюзия сосуда с помощью баллона | 123600 |
Эндоваскулярная окклюзия сосуда с помощью баллона | 123600 |
Эндоваскулярная окклюзия сосудов с помощью микроспиралей | 123600 |
Эндоваскулярная окклюзия сосудов с помощью микроспиралей | 123600 |
Эндоваскулярная эмболизация сосудов микроэмболами | 123600 |
Эндоваскулярная эмболизация сосудов микроэмболами | 123600 |
Эндоваскулярная эмболизация сосудов при новообразованиях кожи, подкожной клетчатки, придатков кожи | 123600 |
Эндоваскулярная эмболизация сосудов при новообразованиях кожи, подкожной клетчатки, придатков кожи | 123600 |
Эндоваскулярная эмболизация сосудов при новообразованиях матки | 123600 |
Эндоваскулярная эмболизация сосудов при новообразованиях матки | 123600 |
Эндоваскулярная эмболизация сосудов при новообразованиях соединительной ткани | 123600 |
Эндоваскулярная эмболизация сосудов при новообразованиях соединительной ткани | 123600 |
Эндоваскулярная эмболизация сосудов при новообразованиях шейки матки | 123600 |
Эндоваскулярная эмболизация сосудов при новообразованиях шейки матки | 123600 |
Эндоваскулярная эмболизация сосудов при новообразованиях яичника | 123600 |
Эндоваскулярная эмболизация сосудов при новообразованиях яичника | 123600 |
Эндоваскулярная эмболизация сосудов с помощью адгезивных агентов | 123600 |
Эндоваскулярная эмболизация сосудов с помощью адгезивных агентов | 123600 |
Эндоваскулярная эмболизация сосудов с расходными материалами | 123600 |
Эндоваскулярная эмболизация сосудов с расходными материалами | 123600 |
Эндоваскулярное протезирование аортального клапана транскатетерное (без стоимости эндопротеза аортального клапана) | 360500 |
Артроскопическая мозаичная хондропластика коленного сустава (без использования расходных материалов) | 66950 |
Артроскопическая стабилизация (шов губы гленоида) плечевого сустава (без использования расходных материалов) | 61800 |
Использование расходных материалов для артроскопической стабилизации плечевого сустава | 82400 |
Артроскопический релиз и баллонная пластика плечевого сустава (без использования расходных материалов) | 56650 |
Использование расходных материалов для подтаранного артроэреза | 30900 |
Артроскопия санационно-диагностическая, дебридмент, микрофрактуринг | 41200 |
Артроскопическая стабилизация надколенника | 51500 |
Использование расходных материалов для артроскопической стабилизации надколенника | 61800 |
Артроскопическая резекция мениска коленного сустава | 51500 |
Использование расходных материалов для артроскопии | 36050 |
Артроскопическая реконструкция (шов) мениска коленного сустава | 56650 |
Использование расходных материалов для артроскопических швов | 87550 |
Артроскопическая пластика передней/задней крестообразной связки коленного сустава | 66950 |
Использование расходных материалов для артроскопической пластики передней/задней крестообразной связки коленного сустава | 133900 |
Артроскопическая субакромиальная декомпрессия, тенодез длинной головки двуглавой мышцы плечевого сустава | 56650 |
Артроскопический шов сухожилий вращательной манжеты плечевого сустава | 66950 |
Использование расходных материалов для артроскопического шва сухожилий вращательной манжеты плечевого сустава | 123600 |
Артроскопическая ассистенция и операция Латарже плечевого сустава | 61800 |
Артроскопическая стабилизация при вывихе акромиального конца ключицы | 61800 |
Подтаранный артроэрез с пластикой сухожильно-связочного аппарата | 46350 |
Бурсэктомия/синовэктомия | 30900 |
Введение аспирата концентрата костного мозга Angel ВМАС (cPRP) Arthrex (со стоимостью расходных материалов) | 139050 |
Введение аутожировой ткани с обогащенной тромбоцитами плазмой SVF+PRP Arthrex (со стоимостью расходных материалов) | 92700 |
Закрытое иссечение тяжа ладонного апоневроза | 30900 |
Использование расходных материалов для балонной пластики плечевого сустава | 175100 |
Использование расходных материалов для интрамедуллярного остеосинтеза бедренной кости (штифт и винты) | 103000 |
Использование расходных материалов для интрамедуллярного остеосинтеза большеберцовой кости (штифт и винты) | 103000 |
Использование расходных материалов для интрамедуллярного остеосинтеза плечевой кости (штифт и винты) | 97850 |
Использование расходных материалов для корригирующей остеотомии бедренной и большеберцовой кости | 154500 |
Использование расходных материалов для одномыщелкового эндопротезирования коленного сустава | 309000 |
Использование расходных материалов для однополюсного эндопротезирования плечевого сустава | 154500 |
Использование расходных материалов для однополюсного эндопротезирования тазобедренного сустава | 154500 |
Использование расходных материалов для операции Латарже плечевого сустава | 97850 |
Использование расходных материалов для остеосинтеза бедренной кости (пластина и винты) | 103000 |
Использование расходных материалов для остеосинтеза большеберцовой кости (пластина и винты) | 103000 |
Использование расходных материалов для остеосинтеза и остеотомии (канюлированные винты) | 21630 |
Использование расходных материалов для остеосинтеза костей предплечья (пластина и винты) | 97850 |
Использование расходных материалов для остеосинтеза латеральной (наружной) лодыжки голени (пластина и винты) | 87550 |
Использование расходных материалов для остеосинтеза мелких костей (пластина и винты) | 66950 |
Использование расходных материалов для остеосинтеза обеих лодыжек голени (пластина и винты) | 103000 |
Использование расходных материалов для остеосинтеза плечевой кости (штифт и винты) | 97850 |
Использование расходных материалов для остеосинтеза по Веберу (спицы и проволочный серкляж) | 15450 |
Использование расходных материалов для ревизионного эндопротезирования колленного сустава | 463500 |
Использование расходных материалов для ревизионного эндопротезирования тазобедренного сустава | 463500 |
Использование расходных материалов для реинсерций, тенодезов и швов сухожилий, связок | 72100 |
Использование расходных материалов для стабилизации и остеосинтеза ключицы | 103000 |
Использование расходных материалов для тотального эндопротезирования коленного сустава | 309000 |
Использование расходных материалов для тотального эндопротезирования плечевого сустава | 309000 |
Использование расходных материалов для тотального эндопротезирования тазобедренного сустава | 309000 |
Использование расходных материалов для хондропластики | 164800 |
Использование расходных материалов для эндоскопии стопы | 51500 |
Корригирующая остеотомия бедренной или большеберцовой кости | 56650 |
Остеосинтез бедренной кости интрамедуллярный (без использования расходных материалов) | 66950 |
Остеосинтез бедренной кости пластиной и винтами (без использования расходных материалов) | 66950 |
Остеосинтез большеберцовой кости интрамедуллярный | 66950 |
Остеосинтез большеберцовой кости пластиной и винтами | 66950 |
Остеосинтез головки лучевой кости канюлированными винтами | 46350 |
Остеосинтез диафиза костей предплечья пластиной и винтами | 41200 |
Остеосинтез дистального метаэпифиза лучевой кости пластиной и винтами | 56650 |
Остеосинтез ключицы пластиной и винтами | 56650 |
Остеосинтез латеральной (наружной) лодыжки голени пластиной и винтами | 46350 |
Остеосинтез локтевого отростка по Веберу | 41200 |
Остеосинтез мелких костей кисти и стопы пластиной и винтами | 46350 |
Остеосинтез надколенника по Веберу | 51500 |
Остеосинтез отрывных переломов плечевой кости (большой бугорок, мыщелки) канюлированными винтами | 46350 |
Остеосинтез перелома обеих лодыжек голени пластиной и винтами (без использования расходных материалов) | 125660 |
Остеосинтез плечевой кости интрамедуллярный | 66950 |
Остеосинтез плечевой кости пластиной и винтами | 66950 |
Остеосинтез пяточной кости пластиной и винтами | 51500 |
Открытая апоневропластика кисти с иссечением контрактуры Дюпюитрена | 51500 |
Открытый шов ахиллова сухожилия | 46350 |
Рассечение кольцевидной связки кисти | 30900 |
Резекция головки лучевой кости | 30900 |
Реинсерция дистального сухожилия двуглавой мышцы плеча | 46350 |
Реконструктивные операции на переднем отделе двух стоп 1 категории | 61800 |
Реконструктивные операции на переднем отделе двух стоп 2 категории | 82400 |
Реконструктивные операции на переднем отделе одной стопы 1 категории | 36050 |
Реконструктивные операции на переднем отделе одной стопы 2 категории | 46350 |
Реконструкция сухожилия | 46350 |
Реконструкция сухожилия и мышцы | 61800 |
Удаление (иссечение) костного фрагмента | 30900 |
Удаление инородного тела мягких тканей 1 категории | 6180 |
Удаление инородного тела мягких тканей 2 категории | 10300 |
Удаление металлофиксаторов из костей конечностей | 51500 |
Удаление синовиальной кисты (гигромы), липомы | 25750 |
Эндопротезирование головки лучевой кости (без использования расходных материалов) | 61800 |
Эндопротезирование коленного сустава одномыщелковое (без использования расходных материалов) | 164800 |
Эндопротезирование коленного сустава ревизионное (без использования расходных материалов) | 206000 |
Эндопротезирование коленного сустава тотальное (без использования расходных материалов) | 164800 |
Эндопротезирование плечевого сустава однополюсное (без использования расходных материалов) | 113300 |
Эндопротезирование плечевого сустава тотальное (без использования расходных материалов) | 164800 |
Эндопротезирование тазобедренного сустава однополюсное (без использования расходных материалов) | 113300 |
Эндопротезирование тазобедренного сустава ревизионное (без использования расходных материалов) | 206000 |
Эндопротезирование тазобедренного сустава тотальное (без использования расходных материалов) | 164800 |
Эндоскопическая резекция экзостоза пяточной кости (шпора/деформация Хаглунда) и иссечение подошвенного апоневроза | 36050 |
Аппендэктомия | 55620 |
Аппендэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 65920 |
Биопсия печени под контролем ультразвукового исследования | 25750 |
Гастрошунтирование | 154500 |
Гастрошунтирование лапароскопическое | 206000 |
Грыжесечение при грыже белой линии живота (легкая форма) | 46350 |
Использование сетчатых имплантов паховых, анатомических, BARD 3D MAX MESH XL 12*17 см | 27300 |
Иссечение интра и транссфинктерного свища с прямым свищевым ходом | 36050 |
Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки 1 кат. (миниабдоминопластика) | 154500 |
Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки 2 кат. (абдоминопластика) | 257500 |
Иссечение свища со сложным ходом | 41200 |
Иссечение сложного свища с пластикой лоскутом | 51500 |
Лапароскопия диагностическая 1 кат. | 30900 |
Лапароскопия диагностическая 2 кат | 41200 |
Лапароскопия диагностическая 3 кат | 61800 |
Наружное дренирование желчных протоков | 28840 |
Наружное дренирование желчных протоков под контролем ультразвукового исследования | 22660 |
Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки местными тканями | 41200 |
Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки с использованием сетчатых имплантов | 76220 |
Оперативное лечение околопупочной грыжи местными тканями | 41200 |
Оперативное лечение околопупочной грыжи с использованием видеоэндоскопических технологий | 76220 |
Оперативное лечение околопупочной грыжи с использованием сетчатых имплантов | 76220 |
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи местными тканями | 41200 |
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием видеоэндоскопических технологий | 82400 |
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов | 82400 |
Оперативное лечение передней брюшной стенки при грыжах с использованием видеоэндоскопических технологий | 76220 |
Оперативное лечение послеоперационной грыжи местными тканями | 41200 |
Оперативное лечение послеоперационной грыжи с использованием сетчатых имплантов | 76220 |
Оперативное лечение пупочной грыжи местными тканями | 41200 |
Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием видеоэндоскопических технологий | 76220 |
Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием сетчатых имплантов | 76220 |
Операция при большой послеоперационной грыже с использованием видеоэндоскопических технологий | 76220 |
Операция при большой послеоперационной грыже с использованием сетчатых имплантов | 154500 |
Операция при гигантской послеоперационной грыже с использованием видеоэндоскопических технологий | 96820 |
Операция при гигантской послеоперационной грыже с использованием сетчатых имплантов | 154500 |
Пластика при диастазе прямых мышц живота | 72100 |
Продольная резекция желудка лапароскопическая | 154500 |
Разделение брюшинных спаек 1 кат. | 30900 |
Разделение брюшинных спаек 2 кат. | 46350 |
Рассечение рубцовой стриктуры пищевода | 39140 |
Устранение грыжи пищеводного отверстия диафрагмы с использованием видеоэндоскопических технологий | 76220 |
Фундопликация | 41200 |
Фундопликация лапароскопическая | 82400 |
Холецистэктомия лапароскопическая 1 кат. | 87550 |
Холецистэктомия лапароскопическая 2 кат. | 92700 |
Холецистэктомия лапароскопическая 3 кат. | 108150 |
Чрескожная чреспеченочная холецистостомия, холецистохолангиостомия под контролем ультразвукового исследования | 49440 |
Наблюдение пациента в дневном стационаре от 5 до 8 часов | 5150 |
Наблюдение пациента в дневном стационаре от 2 до 5 часов | 3610 |
Назначение лекарственных препаратов ( дорогостоящих), методов, форм лечебной физкультуры | 1550 |
Прием (осмотр, консультация) врача приемного отделения первичный | 3090 |
Прием (осмотр, консультация) врача приемного отделения повторный | 3090 |
Проверка и настройка электрокардиостимулятора (ЭКС) | 5150 |
Процедуры сестринского ухода за пациентом в стационаре до 2 часов | 2580 |
Суточное прикроватное мониторирование жизненных функций и параметров (двухместная палата) | 6700 |
Суточное прикроватное мониторирование жизненных функций и параметров (одноместная палата) | 11850 |
Гемотрансфузия эритроцитарной взвеси лейкоредуцированной | 58710 |
Гемотрансфузия эритроцитарной взвеси размороженной, отмытой | 104760 |
Концентрат тромбоцитов, полученный методом афереза, патогенредуцированный | 69840 |
Криопреципитат | 19570 |
Наблюдение пациента в отделении анестезиологии и реанимации 1 койко-день | 20600 |
Наблюдение пациента в отделении анестезиологии и реанимации до 12 часов | 10300 |
Отмытые эритроциты | 73340 |
Свежезамороженная плазма | 48620 |
Суточное наблюдение реанимационного пациента в блоке интенсивной терапии до 6 часов | 6180 |
НАЗВАНИЕ | Цена,₽ | Сроки, рабочие дни |
---|---|---|
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ (кровь с ЭДТА) | 730 | 1 |
Подсчет количества ретикулоцитов (кровь с ЭДТА) | 230 | 1 |
РКФМ (растворимые комплексы фибрин-мономеров), (кровь с цитратом) | 310 | 1 |
Общий анализ мочи с микроскопией осадка (моча-утренняя порция) | 490 | 1 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 260 | - |
Белок в суточной порции мочи (количественно) | 260 | 1–2 |
Миоглобин (кровь сыворотка) | 1030 | - |
Анализ мочи по Нечипоренко | 460 | 1 |
Анализ мочи по Зимницкому | 310 | 1 |
Анализ мочи (2-х стаканная проба) | 520 | 1 |
Общеклиническое исследование мокроты (нативный препарат с подсчетом форменных элементов) | 420 | - |
