Москва, ул 2-я Кабельная, д. 2, стр. 25, 26, 37 (м.Авиамоторная)
НАЗВАНИЕ | Цена,₽ | Сроки, рабочие дни |
---|---|---|
Взятие крови из вены | 350 | - |
Выполнение срочного исследования (cito) (необходимо уточнять у оператора контактного центра) | 300 | 1 |
Иммуногематологические исследования | ||
Антитела к антигенам эритроцитов (кровь с ЭДТА) | 550 | 1 |
Определение группы крови и резус-фактор (кровь с ЭДТА) | 800 | 1 |
Антигены системы Кеll (кровь с ЭДТА) | 550 | 1 |
Исследование кала | ||
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов методом обогащения (PARASEP), кач. | 650 | 2–3 |
Исследование кала на скрытую кровь, кач. | 400 | 2–3 |
Исследование на скрытую кровь (гемоглобин) + трансферрин в кале | 700 | 2-3 |
Исследование на энтеробиоз (соскоб с перианальных складок) | 250 | 2–3 |
Исследования кала на простейшие и яйца гельминтов, кач. | 500 | 2–3 |
Кальпротектин | 2200 | 8 |
Общий анализ кала (копрограмма), заключение | 600 | 2–3 |
Определение ДНК (Helicobacter pylori), кач. | 800 | 7 |
Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале), кол. | 1900 | 8 |
Панкреатическая эластаза 1 в кале, кол. | 1700 | 8 |
Содержание углеводов в кале (в т. ч. лактоза), кол. | 600 | 2–3 |
Исследование мокроты | ||
Общеклиническое исследование мокроты (мокрота) | 400 | 1 |
Исследование мочи | ||
Анализ мочи (2-х стаканная проба) | 500 | 1 |
Анализ мочи по Зимницкому | 300 | 1 |
Анализ мочи по Нечипоренко (моча-утренняя порция) | 440 | 1 |
Общий анализ мочи с микроскопией осадка (моча-утренняя порция) | 470 | 1 |
Исследование синовиальной жидкости | ||
Общий анализ синовиальной жидкости (микроскопическое +макроскопическое исследование), кач., п/кол. | 500 | 2–3 |
Клинический анализ крови | ||
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ (кровь с ЭДТА) | 700 | 1 |
Подсчет количества ретикулоцитов (кровь с ЭДТА) | 220 | 1 |
Коагулологические исследования (коагулограмма) | ||
Антитромбин III (кровь с цитратом) | 400 | 1 |
Волчаночный антикоагулянт (кровь с цитратом) | 600 | 3–7 |
Д-димер (кровь с цитратом) | 1200 | 1 |
Коагулограмма (протромбин, фибриноген, тромбиновое время, АЧТВ) (кровь с цитратом) | 1300 | 1 |
Протеин S (кровь с цитратом) | 800 | 7 |
Протеин С (кровь с цитратом) | 600 | 7 |
Протромбин по Квику и МНО (кровь с цитратом) | 320 | 1 |
РКФМ (растворимые комплексы фибрин-мономеров), (кровь с цитратом) | 300 | 1 |
Фибриноген (кровь с цитратом) | 300 | 1 |
Микроскопические исследования | ||
Исследование ногтевых пластинок на грибы | 450 | 1–2 |
Исследование соскобов кожи на грибы | 370 | 1–2 |
Микроскопическое исследование гинекологического мазка (из вагины) | 500 | 1 |
Микроскопическое исследование гинекологического мазка (из цервикального канала) | 500 | 1 |
Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Demodex | 500 | 1-2 |
Микроскопическое исследование отделяемого из уретры (мазок) | 450 | 1 |
Микроскопическое исследование отделяемого носа, зева, уха (мазок) | 450 | 1 |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (секрет) | 500 | 1 |
Риноцитограмма (общеклиническое исследование назального секрета) | 500 | 1 |
Автоматический посев и идентификация микроорганизмов с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1200 | 7 |
Автоматический посев и идентификация микроорганизмов с помощью времяпролетной МАСС-спектрометрии с расширенной антибиотикограммой | 2200 | 4-5 |
Антитела к Vi-антигену Salmonella typhi(брюшной тиф) (скрининг, полукол.) | 250 | 4 |
Бактериологический посев Mycoplasma hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам (мазок из урогенитального тракта) | 700 | 5-10 |
Бактериологический посев Ureaplasma urealyticum с определением титра и чувствительности к антибиотикам (мазок из урогенитального тракта) | 700 | 5-10 |
Бактериологическое исследование на биоценоз влагалища с микроскопией мазка и определением чувствительности к антибиотикам | 1000 | 5-10 |
Бактериологическое исследование на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам (моча, сперма, секрет простаты и др.) | 1350 | 5–10 |
Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к бактериофагам (кал), заключение. | 1400 | 7-10 |
ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) кач.Материал- бронхо-альвеолярный лаваж. | 400 | 2-3 |
Исследование на токсин «А» (Clostridium difficile) (кал), заключение | 900 | 1 |
Посев на анаэробную инфекцию (выделенный микроорганизм) | 700 | 9 |
Посев на возбудителей кишечной инфекции (сальмонеллы, шигеллы) с определением чувствительности к антибиотикам (кал), кач., п/кол. | 700 | 8 |
Посев на дрожжеподобные грибы (Candida) с определением чувствительности к антимикотикам, (мазок) | 700 | 5-10 |
Посев на золотистый стафилококк с определением чувствительности к антибиотикам (мазок из зева, носа, пазух носа, отделяемое из уха и др.) | 700 | 5–10 |
Посев на иерсиниоз с определением чувствительности к антибиотикам (кал), кач., п/кол. | 700 | 10 |
Посев на кишечную группу (скрининг) | 250 | 5 |
Посев на коринобактерии дифтерии, мазок из зева и носа | 700 | 5–10 |
Посев на микрофлору + анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам (для аэробов) (отделяемое ран, пораженная ткань и т. п.) | 900 | 9 |
Посев на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам и антимикотикам (отделяемое мочеполовых органов) | 950 | 5-10 |
Посев на микрофлору+анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам (для аэробов), (выделенный микроорганизм) | 800 | 9 |
Посев ногтевых пластинок на дрожжевые грибы с определением чувствительности к антимикотикам | 1100 | 7 |
Чувствительность к антимикотикам (Candida) (выделенный микроорганизм) –добавляется к услуге № 1003608 | 300 | 5–10 |
Чувствительность к бактериофагам (добавляется к услуге 1003608) | 200 | 7-10 |
Белки и аминокислоты | ||
Альбумин (кровь-сыворотка) | 340 | 1–2 |
Альбумин (Микроальбиминурия), (моча суточная) | 300 | 1–2 |
Белковые фракции (кровь-сыворотка) | 440 | 5 |
Белок в суточной порции мочи (количественно) | 250 | 1–2 |
Общий белок (кровь-сыворотка) | 340 | 1–2 |
Глюкоза и метаболиты углеводного обмена | ||
Гликозилированный гемоглобин (кровь с ЭДТА) | 650 | 1–2 |
Глюкоза крови (венозная) (кровь-сыворотка) | 340 | 1–2 |
Тест на толерантность к глюкозе (2 процедуры) | 640 | 1–2 |
Липиды | ||
Аполипротеин А1 (кровь-сыворотка) | 300 | 3 |
Аполипротеин В (кровь-сыворотка) | 300 | 3 |
Гомоцистеин (кровь-сыворотка) | 1100 | 4 |
Липопротеин (а) (кровь-сыворотка) | 400 | 3 |
Триглицериды (кровь-сыворотка) | 340 | 1–2 |
Холестерин общий (кровь-сыворотка) | 340 | 1–2 |
Холестерин-ЛПВП (липопротеины высокой плотности) и холестерин-ЛПНП (липопротеины низкой плотности) + индекс атерогенности (кровь-сыворотка) | 700 | 1–2 |
Микроэлементы | ||
I (йод), кровь с ЭДТА | 1000 | 7 |
Se (селен), кровь с ЭДТА | 1000 | 7 |
Низкомолекулярные азотистые вещества | ||
Креатинин (кровь-сыворотка) | 340 | 1–2 |
Мочевая кислота (кровь-сыворотка) | 340 | 1–2 |
Мочевая кислота (моча суточная) | 200 | 1–2 |
Мочевина (кровь-сыворотка) | 340 | 1–2 |
Проба Реберга — клиренс эндогенного креатинина (моча суточная+кровь-сыворотка) | 320 | 1–2 |
Пигменты | ||
Билирубин общий (кровь-сыворотка) | 340 | 1–2 |
Билирубин прямой (кровь-сыворотка) | 340 | 1–2 |
Ферменты | ||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) (кровь-сыворотка) | 340 | 1–2 |
Альфа-амилаза (кровь-сыворотка) | 340 | 1–2 |
Альфа-амилаза (моча-разовая порция) | 270 | 1–2 |
Альфа-амилаза панкреатическая (кровь-сыворотка или моча-разовая порция) | 350 | 1–2 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) (кровь-сыворотка) | 340 | 1–2 |
Гамма глютамилтрансфераза (гамма-ГТ) (кровь-сыворотка) | 340 | 1–2 |
Креатинкиназа (КФК) (кровь-сыворотка) | 340 | 1–2 |
Креатинкиназа-МВ (кровь-сыворотка) | 400 | 1–2 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) (кровь-сыворотка) | 340 | 1–2 |
Липаза (кровь-сыворотка) | 320 | 1–2 |
Холинэстераза (кровь-сыворотка) | 250 | 1–2 |
Щелочная фосфатаза (ЩФ) (кровь-сыворотка) | 340 | 1–2 |
Электролиты | ||
Калий (кровь-сыворотка) | 270 | 1–2 |
Кальций (моча суточная) | 220 | 1–2 |
Кальций ионизированный (кровь-сыворотка) | 270 | 1–2 |
Кальций общий (кровь-сыворотка) | 340 | 1–2 |
Магний (кровь-сыворотка) | 270 | 1–2 |
Медь (кровь-сыворотка) | 270 | 5 |
Натрий (кровь-сыворотка) | 270 | 1–2 |
Фосфор (кровь-сыворотка) | 340 | 1–2 |
Фосфор (моча суточная) | 340 | 1–2 |
Хлор (кровь-сыворотка) | 270 | 1–2 |
Цинк (кровь-сыворотка) | 270 | 3 |
Белки острой фазы и маркеры воспаления | ||
Антистрептолизин «О» (АSLO) (кровь-сыворотка) | 600 | 1–2 |
Прокальцитонин | 2500 | 2 |
Ревматоидный фактор (кровь-сыворотка) | 600 | 1–2 |
С-реактивный белок (СРБ) (кровь-сыворотка) | 500 | 1–2 |
С-реактивный белок ультрачувствительный | 550 | 1–2 |
Белки, участвующие в обмене железа | ||
Железо (кровь-сыворотка) | 340 | 1–2 |
Общая железосвязывающая способность (ОЖСС) (кровь-сыворотка) | 350 | 1–2 |
Трансферрин (кровь-сыворотка) | 500 | 3 |
Ферритин (кровь-сыворотка) | 750 | 1–2 |
Витамины | ||
25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) (кровь-сыворотка) | 2300 | 3 |
Витамин B12 (кровь-сыворотка) | 600 | 3 |
Фолиевая кислота (кровь-сыворотка) | 600 | 3 |
Кардиоспецифичные белки и маркёры риска сердечно — сосудистых заболеваний | ||
Тропонин І (кровь-сыворотка) | 600 | 2 |
Андрогены | ||
Андростендион (кровь-сыворотка) | 750 | 3 |
Андростендион глюкуронид (кровь-сыворотка) | 850 | 14 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) (кровь-сыворотка) | 600 | 2 |
Дегидроэпиандростендион-сульфат (ДГЭА-С) (кровь-сыворотка) | 580 | 1-2 |
Дигидротестостерон (кровь-сыворотка) | 900 | 6 |
Стероидный профиль мочи (комплексный анализ на 17КС: андростерон, андростендион, этиоанолон, дегидроэпиандростерон, эпиандростерон) (моча суточная) | 1400 | 7 |
Тестостерон (кровь-сыворотка) | 580 | 1-2 |
Тестостерон свободный (кровь-сыворотка) | 800 | 5 |
Лабораторная оценка гипофизарно-надпочечниковой системы | ||
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) (кровь с ЭДТА) | 650 | 1–2 |
Кортизол (кровь-сыворотка) | 580 | 1–2 |
Свободный кортизол в моче (моча суточная) | 700 | 8 |
Лабораторная оценка гормональной регуляции обмена кальция | ||
Кальцитонин (кровь-сыворотка) | 750 | 3 |
Лабораторная оценка гормональной регуляции эритропоэза | ||
Эритропоэтин (кровь-сыворотка) | 650 | 3 |
Лабораторная оценка маркеров образования и резорбции костной ткани | ||
β - Cross Laps (кровь-сыворотка) | 700 | 5 |
Маркер формирования костного матрикса (PINP) (кровь-сыворотка) | 1100 | 5 |
Остеокальцин (кровь-сыворотка) | 550 | 4 |
Лабораторная оценка соматотропной функции гипофиза | ||
Соматомедин-С (Инсулиноподобный фактор роста I) (кровь-сыворотка) | 700 | 3 |
Соматотропный гормон (СТГ) (кровь-сыворотка) | 600 | 3 |
Лабораторная оценка состояния инкреторной функции желудочно-кишечного тракта | ||
Гастрин (кровь-сыворотка) | 600 | 10 |
Лабораторная оценка состояния ренин-ангиотензин-альдостероновой системы | ||
Альдостерон (кровь-сыворотка) | 600 | 6 |
Ренин (кровь-сыворотка) | 850 | 6 |
Лабораторная оценка состояния симпатоадреналовой системы | ||
Катехоламины: адреналин, норадреналин, дофамин (моча суточная) | 1800 | 7 |
Катехоламины: адреналин, норадреналин, дофамин (цельная кровь с ЭДТА) | 1900 | 5 |
Промежуточные метаболиты катехоламинов (метанефрин, норметанефрин) (моча суточная) | 2200 | 7 |
Лабораторная оценка функции щитовидной железы | ||
Антитела к микросомальной фракции тироцитов (АТ-МАГ) | 420 | 8 |
Антитела к рецепторам ТТГ (АТ-ТТГ) (кровь-сыворотка) | 1100 | 8 |
Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) (кровь-сыворотка) | 600 | 1–2 |
Антитела к тиреопероксидазе (АТ-ТПО) (кровь-сыворотка) | 700 | 1–2 |
Тиреоглобулин (ТГ) (кровь-сыворотка) | 650 | 1–2 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) (кровь-сыворотка) | 610 | 1–2 |
Тироксин общий (Т4 общий) (кровь-сыворотка) | 400 | 1–2 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) (кровь-сыворотка) | 610 | 1–2 |
Трийодтиронин общий (Т3 общий) (кровь-сыворотка) | 400 | 1–2 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) (кровь-сыворотка) | 500 | 1–2 |
Лабораторная оценка эндокринной функции поджелудочной железы и диагностика диабета | ||
Инсулин (кровь-сыворотка) | 700 | 1-2 |
С-пептид (кровь-сыворотка) | 700 | 1-2 |
Нестероидные регуляторные факторы половых желез | ||
Антимюллеров гормон (кровь-сыворотка) | 1200 | 7 |
Ингибин В (кровь-сыворотка) | 1200 | 7 |
Фертильность и репродукция | ||
17-ОН прогестерон (кровь-сыворотка) | 550 | 3 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) (кровь-сыворотка) | 580 | 1-2 |
Макропролактин (Macroprolactin) (кровь-сыворотка) | 1100 | 1-2 |
Прогестерон (кровь-сыворотка) | 580 | 1-2 |
Пролактин (кровь-сыворотка) | 580 | 1-2 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) (кровь-сыворотка) | 580 | 1-2 |
Эстрадиол (кровь-сыворотка) | 580 | 1-2 |
CYFRA 21-1 (кровь-сыворотка) | 750 | 4 |
UBC (специфический антиген рака мочевого пузыря) в моче (моча - утренняя порция) | 800 | 12 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) (кровь-сыворотка) | 800 | 3 |
АФП (альфафетопротеин) (кровь-сыворотка) | 650 | 1-2 |
Белок S 100 (кровь-сыворотка) | 1700 | 3 |
Бета-2 микроглобулин (кровь-сыворотка) | 650 | 3 |
Бета-2 микроглобулин (моча суточная) | 600 | 3 |
Индекс здоровья простаты | 4000 | 4 |
Нейронспецифическая енолаза (NSE) (кровь-сыворотка) | 750 | 4 |
Онкомаркер HE 4 (кровь-сыворотка) | 1400 | 1 |
Онкомаркер СА 242 (кровь-сыворотка) | 1000 | 4 |
Прогностическая вероятность (значение ROMA, включает определение онкомаркера НЕ 4, антигена СА 125) (кровь-сыворотка) | 1800 | 1 |
ПСА (специфический антиген простаты) - общий, свободный + соотношение ПСА общ./ПСА своб. (кровь-сыворотка) | 1200 | 1-2 |
РЭА (раково-эмбриональный антиген) (кровь-сыворотка) | 750 | 1-2 |
СА 72-4 (кровь-сыворотка) | 800 | 4 |
СА-125 (кровь-сыворотка) | 700 | 1-2 |
СА-15-3 (кровь-сыворотка) | 750 | 1-2 |
СА-19-9 (кровь-сыворотка) | 750 | 1-2 |
Хорионический гонадотропин человека суммарный (хГЧ+β-ХГЧ)(кровь-сыворотка) | 650 | 1-2 |
Аллергологическое обследование на 40 основных пищевых аллергенов на специфические IgE, IgG (2 параметра) и Общий IgE (кровь-сыворотка) | 4900 | 7 |
Аллергологическое обследование на 40 основных пищевых аллергенов на специфические IgE, IgG и РПГ (3 параметра) и Общий IgE (кровь с гепарином) | 7500 | 7 |
Аллергологическое обследование на 40 основных пищевых аллергенов на специфический IgE (или IgG) (1 параметр) и Общий IgE (кровь-сыворотка) | 4800 | 7 |
Иммуноглобулин Е (Ig E) общий, (кровь-сыворотка) | 700 | 1-2 |
Иммуноглобулины IgА, IgМ, IgG (кровь-сыворотка) | 1000 | 7 |
Интерфероновый статус без определения чувствительности лейкоцитов к препаратам интерферона (кровь с гепарином) | 2100 | 7-14 |
Исследование субпопуляции лимфоцитов крови, расширенная панель (кровь с гепарином) | 4200 | 7 |
Исследования субпопуляции лимфоцитов крови, минимальная панель (18 параметров), (кровь с гепарином) | 2800 | 7 |
Определение отдельных аллергенов (специфические IgE) методом ImmunoCAP эпителий кошки, эпителий собаки, яичный белок, коровье молоко, пшеница, рожь, соя, арахис, фундук, креветка, помидор, морковь, капуста, рыба, яблоко, апельсин, мандарин, персик, киви, ананас, банан, мед и др. (за каждый) (кровь-сыворотка) |
600 | 5 |
Панель бактериальных аллергенов (8 алл.) (St.pyogenus, St.pneumonia, S.aureus, E.coli, Ps.vulgaris, Ps.aeruginosa, Klebsiella pneu., Br.cataralis) | 1000 | 7 |
Пищевая панель №1 IgG4 (Молоко коровье, молоко козье, молоко овечье, сыр, творог, сметана, йогурт, кефир) | 1000 | 7 |
Пищевая панель №10 IgG4 (Картофель, морковь, свекла, помидор, перец сладкий, огурец, кабачок, баклажан) | 1000 | 7 |
Пищевая панель №11 IgG4 (Капуста белая, красная, брюссельская, брокколи, цветная, китайская, кольраби, салат зеленый) | 1000 | 7 |
Пищевая панель №12 IgG4 (Редис, редька зеленая, тыква, шпинат, сельдерей, авокадо, оливки, шампиньоны) | 1000 | 7 |
Пищевая панель №13 IgG4 (Апельсин, грейпфрут, мандарин, лимон, лайм, помело, яблоко, груша) | 1000 | 7 |
Пищевая панель №14 IgG4 (Абрикос, персик, слива, инжир, финики, арбуз, дыня, айва) | 1000 | 7 |
Пищевая панель №15 IgG4 (Ананас, манго, киви, банан, хурма, гранат, виноград зеленый, виноград красный) | 1000 | 7 |
Пищевая панель №16 IgG4 (Вишня, малина, клубника, клюква, красная и черная смородина, крыжовник, черника) | 1000 | 7 |
Пищевая панель №17 IgG4 (Арахис, миндаль, фундук, грецкий орех, фисташки, кедровый орех, кешью, подсолнечник) | 1000 | 7 |
Пищевая панель №18 IgG4 (Кофе, чай черный, чай зеленый, каркадэ, мед, шоколад, соя, клейковина) | 1000 | 7 |
Пищевая панель №19 IgG4 (Камамбер, моцарелла, сыр «Дор Блю», козий сыр, овечья брынза, сыр «Ольтермани», ряженка, яйцо цесарки) | 1000 | 7 |
Пищевая панель №2 IgG4 (Пшеничная мука, ржаная мука, рис, гречка, овес, перловая крупа, пшено, ячмень) | 1000 | 7 |
Пищевая панель №20 IgG4 (Оленина, мясо лося, мясо кабана, перепелка, белые грибы, опята, лисички, вешанки) | 1000 | 7 |
Пищевая панель №22 IgG4 (Речной окунь, сом, лещ, кета, лосось, горбуша, скумбрия, навага) | 1000 | 7 |
Пищевая панель №23 IgG4 (Речная форель, рыба сиг, дорада, икра красная, раки, лангуст, устрицы, осьминог) | 1000 | 7 |
Пищевая панель №24 IgG4 (Желатин, розмарин, лавровый лист, гвоздика, тмин, ваниль, корица, имбирь) | 1000 | 7 |
Пищевая панель №25 IgG4 (Салат корн, салат рукола, салат латук, салат « Айсберг», щавель, спаржа, тархун, хрен) | 1000 | 7 |
Пищевая панель №27 IgG4 (Земляника, брусника, голубика, ежевика, черешня, папайя, маракуйя, мангостин) | 1000 | 7 |
Пищевая панель №29 IgG4 (Цвет липы, шиповник, бессмертник, зверобой, ромашка, мята, жасмин, матэ) | 1000 | 7 |
Пищевая панель №3 IgG4 (Фасоль (бобы), горох, чечевица, кукуруза, дрожжи пекарские, белок куриного яйца, желток куриного яйца, яйцо перепелиное) | 1000 | 7 |
Пищевая панель №30 IgG4 (Тилапия, ставрида, барабулька, сибас, толстолобик, хамса, мойва, сардины) | 1000 | 7 |
Пищевая панель №32 IgG4 (Вино белое, вино красное, вино розовое, коньяк, виски, водка, пиво ячменное, дрожжи пивные) | 1000 | 7 |
Пищевая панель №4 IgG4 (Говядина, телятина, свинина, баранина, курица, индейка, утка, гусь) | 1000 | 7 |
Пищевая панель №5 IgG4 (Треска, хек, морской окунь, камбала, семга, форель, сельдь, палтус) | 1000 | 7 |
Пищевая панель №6 IgG4 (Сазан, карп, щука, судак, кефаль, ледяная рыба, пикша, осетр) | 1000 | 7 |
Пищевая панель №7 IgG4 (Кролик, конина, креветки, крабы, кальмары, мидии, морской гребешок, морская капуста) | 1000 | 7 |
Пищевая панель №8 IgG4 (Морская соль, сахар, фруктоза, соль поваренная, тростниковый сахар, красный острый перец, черный перец, соль) | 1000 | 7 |
Пищевая панель №9 IgG4 (Базилик, петрушка, кинза, укроп, лук репчатый, лук зеленый, чеснок, лук порей) | 1000 | 7 |
Подбор иммуномодуляторов при исследовании иммунного статуса (кровь с гепарином) | 1150 | 7 |
Подбор интерфероногенов при исследовании интерферонового статуса (кровь с гепарином) | 1300 | 7 |
С3 компонент комплимента (кровь-сыворотка) | 600 | 3-4 |
С4 компонент комплимента (кровь-сыворотка) | 500 | 3-4 |
Специфические IgE – панель «Домашняя пыль (клещи д. пыли, таракан и др.)» методом ImmunoCAP | 800 | 5 |
Специфические IgE – панель «Плесневые грибы» методом ImmunoCAP | 800 | 5 |
Специфические IgE – панель «Пыльца деревьев» методом ImmunoCAP®: ольха серая (t2), береза (t3), орешник (t4), дуб (t7), ива (t12) | 800 | 5 |
Специфические IgE – панель «Пыльца злаковых трав» методом ImmunoCAP | 800 | 5 |
Специфические IgE – панель «Пыльца сорной травы» методом ImmunoCAP | 800 | 5 |
ЦИК - исследование циркулирующих иммунных комплексов (кровь-сыворотка) | 530 | 5 |
Эозинофильный катионный белок (ЕСР) (кровь-сыворотка) | 900 | 5 |
Антифосфолипидный синдром | ||
Антитела к ß-2 гликопротеину 1 IgA/M/G (сумм) (кровь-сыворотка) | 900 | 7 |
Антитела к кардиолипинам (АКА), IgА/М/G/ сумм. (кровь-сыворотка) | 800 | 8 |
Антитела к фосфатидилсерину IgG | 700 | 7 |
Антитела к фосфатидилсерину IgM | 700 | 7 |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов (ANCA) (кровь-сыворотка) | 1200 | 7 |
Аутоиммунные поражения ЖКТ | ||
Антитела к глиадину IgA (кровь-сыворотка) | 650 | 7 |
Антитела к глиадину IgG (кровь-сыворотка) | 650 | 7 |
Антитела к миелопероксидазе (p-ANCA MPO) (кровь-сыворотка) | 1000 | 7 |
Антитела к трансглутаминазе IgA (кровь-сыворотка) | 700 | 8 |
Антитела к трансглутаминазе IgG (кровь-сыворотка) | 700 | 8 |
Аутоиммунные поражения печени и почек | ||
Антитела к базальной мембране почечных клубочков (anti-GBM) (кровь-сыворотка) | 900 | 7 |
Антитела к микросомальной фракции печени и почек (anti-LKM) (кровь-сыворотка) | 900 | 7 |
Антитела к митохондриям (AMA) (кровь-сыворотка) | 800 | 7 |
Аутоиммунные поражения поджелудочной железы | ||
Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы (кровь-сыворотка) | 750 | 7 |
Антитела к инсулину (кровь-сыворотка) | 650 | 7 |
АТ-GAD (антитела к глутаматдекарбоксилазе) (кровь-сыворотка) | 800 | 7 |
Системные аутоиммунные поражения | ||
Антинуклеарные антитела/ANA-скрининг (антигены ds-DNA,гистоны, рибосомальный P-протеин,nRNP/Sm, Sm,SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1,центромеры) | 1000 | 7 |
Антитела к двух спиральной ДНК (anti-dsDNA) (кровь-сыворотка) | 650 | 7 |
Антитела к одно спиральной ДНК (anti-ssDNA) (кровь-сыворотка) | 600 | 7 |
Антитела к циклическому цитрулиновому пептиду (ССР) (кровь-сыворотка) | 1400 | 7 |
Другие | ||
Антитела к миокарду (кровь-сыворотка) | 800 | 14 |
Иммуноцитохимическое исследование экспресси онкофпротеинов Р16 и Ki67 | 6000 | 2 |
Исследование методом жидкостной цитологии: соскобы, отпечатки, пунктаты (окраска по Папаниколау) | 2600 | 3 |
Миелограмма пунктата костного мозга | 3500 | 2 |
Микроскопическое (цитологическое) исследование материала на Helicobacter pylori (мазок с биоптата) | 1000 | 1 |
Пересмотр готовых цитологических стеклопрепаратов – от 2 до 5 стеклопрепаратов | 1200 | 1-2 |
Цитологическое исследование аспирата из полости матки (мазки, отпечатки во внутриматочной спирали), 1 препарат | 1200 | 1-2 |
Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах и других срочных исследованиях (мазок-отпечаток на стекле) | 1500 | 1-2 |
Цитологическое исследование мокроты (мокрота) | 850 | 1-2 |
Цитологическое исследование мочи на атипичные клетки | 1200 | 1-2 |
Цитологическое исследование плевральной жидкости (плевральная жидкость) | 1000 | 1-2 |
Цитологическое исследование пунктатов других органов и тканей (мазок-отпечаток, пунктат на стекле) | 1600 | 1-2 |
Цитологическое исследование пунктатов заднего свода влагалища (соскоб) | 850 | 1-2 |
Цитологическое исследование пунктатов молочной железы (мазок-отпечаток, пунктат на стекле) | 1600 | 1-2 |
Цитологическое исследование пунктатов щитовидной железы (мазок-отпечаток, пунктат на стекле), 1 препарат | 1700 | 1-2 |
Цитологическое исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолевидных новообразований (соскоб, мазок-отпечаток на стекле) | 1700 | 1-2 |
Цитологическое исследование соскобов и отпечатков шейки матки и цервикального канала (соскоб), 2 препарата | 1300 | 1 |
Цитологическое исследование транссудатов, экссудатов, секретов и выделений молочной железы | 1300 | 1-2 |
Цитологическое исследование эндоскопического материала при фиброгастродуоденоскопии и бронхоскопии (мазок-отпечаток), 1 препарат | 1400 | 1-2 |
Гистологическое исследование (простое) материала, полученного при хирургических вмешательствах | 2400 | 5 |
Гистологическое исследование (сложное) материала, полученного при хирургических вмешательствах | 3500 | 5 |
Гистологическое исследование биопсии шейки матки, влагалища | 2400 | 5 |
Гистологическое исследование биопсийного материала ткани костного мозга | 7000 | 4 |
Гистологическое исследование пайпель-биопсии эндометрия | 2500 | 5 |
Гистология предстательной железы по Глисону (12 фрагментов) | 4200 | 5 |
Иммуногистохимическое исследование (1 антитело) | 4200 | 5 |
Исследование (простое) биопсийного материала (эндоскопического, тканей женской половой системы, кожи, мягких тканей) | 2100 | 5 |
Исследование (сложное) биопсийного материала | 2700 | 5 |
Операционный материал соскобы цервикального канала, полости матки | 2700 | 5 |
COVID-19 | ||
Антитела к SARS-CoV-2 IgA, ИФА, п/кол. | 2100 | 1-2 |
Антитела к SARS-CoV-2 IgG, ИФА, п/кол | 1300 | 1-2 |
Антитела к SARS-CoV-2 IgM, ИФА, п/кол. | 1300 | 1-2 |
Выявление антител (IgM+IgG) к SARS-CoV-2, кач., включая забор биоматериала | 1410 | 1 |
Выявление антител (IgM+IgG) к SARS-CoV-2, кач., включая забор биоматериала | 2200 | 1-2 |
Выявление РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2), включая забор биоматериала | 1500 | 1-2 |
Выявление РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2),включая забор биоматериала. Сертификат международного формата на английском языке | 1500 | 1-2 |
Комплексный иммунитет - Антитела к SARS-CoV-2 IgG к полноразмерному S белку и к нуклеопротеиду N, ИФА, п/кол. | 2600 | 1-2 |
Постпрививочный иммунитет Антитела к SARS-CoV-2 IgG, ИФА, п/кол., Спутник V | 1500 | 2 |
Экспресс-тест на выявление РНК коронавируса COVID-19(SARS-CoV-2), включая забор биоматериала | 2800 | 30 мин |
Ветряная оспа | ||
